各位考生:
2023年博士招生第二次“申请-考核”材料审核工作已经完成,博士生招生专家组根据申请者的申请材料以及导师和学科的意见,确定通过材料审核的名单,现予以公布。
新浦京集团350电子科学与技术及光学工程学科材料审核通过名单
报名号 | 姓名 | 是否考核外语 |
2023021007 | 曹源 | 考 |
2023021113 | 林鹏 | 考 |
2023022108 | 任伟锋 | 考 |
2023021170 | 袁彬桓 | 免 |
2023022411 | 尹可 | 免 |
2023021212 | 李玉高 | 考 |
2023021686 | 许祯瑜 | 考 |
2023022422 | 孙海岳 | 考 |
2023021143 | 姚志远 | 免 |
2023021508 | 胡贯渠 | 免 |
2023021529 | 王俊凯 | 考 |
2023021178 | 陈禹 | 考 |
2023021015 | 胡凯 | 考 |
2023021832 | 潘俊安 | 考 |
2023021196 | 卢杰 | 考 |
2023021861 | 李秋娟 | 考 |
2023021040 | 万阳 | 免 |
2023021070 | 张锡琛 | 免 |
2023021975 | 杨善强 | 考 |
2023021543 | 隋成龙 | 免 |
2023022162 | 王沦 | 考 |
新浦京集团350
2023年5月20日